Наименование профессии | Разряд, класс | Количество единиц | Заработная плата |
---|---|---|---|
Водитель легкового автомобиля | - | 1 | от 815,0 |
Водитель погрузчика (Грузоподъёмность свыше 1,5 до 3 тонн) | 4 | 1 | от 575,0 |
Инженер-проектировщик | 13 | 2 | от 1017,0 |
Инженер по сметной работе | 13 | 1 | от 1017,0 |
Инженер-технолог | 13 | 1 | от 1017,0 |
Начальник производства бумаги | 20 | 1 | от 1624,0 |
Маркетолог | 13 | 1 | от 1017,0 |
Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | 4 | 2 | от 522,0 |
Оператор агрегатных линий сортировки и переработки бревен | 6 | 1 | от 659,0 |
Прессовщик вторичного сырья | 3 | 1 | от 600,0 |
Сборщик изделий из древесины | 4 | 1 | от 522,0 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3 | 0,5 | от 249,0 |
Сушильщик бумагоделательной машины | 5 | 1 | 769,0 |
Станочник широкого профиля | 3 | 1 | от 520,0 |
Слесарь-ремонтник | 4,5,6 | 5 | от 633,0 |
Слесарь-сантехник | 5 | 1 | от 637,0 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 5 | 1 | от 633,0 |
Шлифовщик | 4 | 0,5 | от 218,0 |
Фрезеровщик | 6 | 1 | от 699,0 |
По вопросам трудоустройства
необходимо обращаться в отдел прововой и кадровой работы:
email: ok@asnova.by
тел: +3752239 71793